
Aparelho Medidor de Pressão Digital Automático de Pulso HC204 Multilaser
Descrição do produto | |
O aparelho medidor de pressão digital automático de braço HC204 Multilaser, é uma solução completa para medição da pressão arterial. Além das medições tradicionais de pressão arterial e frequência cardíaca, possui uma série de outros benefícios, como: indicador de arritmia cardíaca e indicador gráfico de nível de hipertensão. Seu Design é moderno, fácil de utilizar e extremamente compacto, facilitando o transporte. Todas essas funções permitem um acompanhamento completo dos níveis de pressão arterial, sempre contando com a qualidade e segurança da marca Multilaser - Totalmente automático - Indicação de Arritmia Cardíaca - Indicador Gráfico de Nível de Hipertensão - Medição no pulso, maior praticidade - 60 grupos de registros de medição - Verificado e aprovado pelo INMETRO - Desligamento automático - INMETRO n.°046/2016 | |
Características do produto | |
Visor | LCD digital |
Medidas | 80 x 65 x 22mm |
Peso | 106g |
Higiene e Conservação | - Limpe o monitor e a braçadeira apenas com um pano limpo e levemente umedecido em água. |
Garantia | 1 ano |
Registro ANVISA/M.S. | 81596329018 |
Especificações | - Baterias: 2 pilhas *AAA - Modo de exibição: LCD digital V.A.36mmx41mm - Modo de medição: Modo de teste oscilográfico - Faixa de medição Pressão nominal da pulseira: 0mmHg~299mmHg (0kPa ~ 39,9kPa) - Pressão de medição: SIS: 60mmHg ~ 230mmHg (8,0kPa ~ 30,7kPa) - DIAST: 40mmHg ~ 130mmHg (5,3kPa ~ 17,3kPa) - Valor de pulso: (40-199) batimentos/ minuto - Precisão: Pressão: 5°C a 40°C dentro de ±3mmHg (0,4 kPa) - Valor do pulso: ±5% - Condições de trabalho: +5°C a +40°C Um intervalo de umidade relativa de 15% a 90%, sem condensação, mas que não requer pressão parcial de vapor de água maior que 50 hPa, um intervalo de pressão atmosférica de: 700 hPa a 1060 hPa |



